
Verbandsliga Nord, 11. Dezember 2011
| Pos. | Team | Sp. | G | U | V | T+ | T- |  | +/- |  | Punkte |
1. | Hünfelder SV | 21 | 16 | 2 | 3 | 57 | 22 |  | 35 |  | 50 |
2. | KSV Hessen Kassel II | 20 | 12 | 4 | 4 | 65 | 33 |  | 32 |  | 40 |
3. | TSV Lehnerz | 21 | 11 | 5 | 5 | 52 | 31 |  | 21 |  | 38 |
4. | SSV Sand | 21 | 9 | 7 | 5 | 40 | 27 |  | 13 |  | 34 |
5. | SV Adler Weidenhausen | 20 | 9 | 5 | 6 | 58 | 46 |  | 12 |  | 32 |
6. | 1. FC Schwalmstadt | 21 | 9 | 4 | 8 | 42 | 37 |  | 5 |  | 31 |
7. | SVA Bad Hersfeld | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 38 |  | -3 |  | 31 |
8. | FSV Dörnberg | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 28 |  | 11 |  | 30 |
9. | Tuspo Grebenstein | 20 | 7 | 8 | 5 | 35 | 35 |  | 0 |  | 29 |
10. | SV Steinbach | 21 | 7 | 7 | 7 | 48 | 45 |  | 3 |  | 28 |
11. | FC Britannia Eichenzell | 21 | 7 | 7 | 7 | 37 | 42 |  | -5 |  | 28 |
12. | TSV/FC Korbach | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 48 |  | -8 |  | 27 |
13. | Melsunger FV | 20 | 6 | 8 | 6 | 35 | 39 |  | -4 |  | 26 |
14. | TSV Wolfsanger | 21 | 6 | 4 | 11 | 32 | 47 |  | -15 |  | 22 |
15. | SC Willingen | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 41 |  | -15 |  | 19 |
16. | OSC Vellmar II | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | 53 |  | -29 |  | 17 |
17. | TSV Mengsberg | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 51 |  | -28 |  | 12 |
18. | SG Bad Soden | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 | 44 |  | -25 |  | 11 |
Auf - und Abstieg und Relegation
- 18 Mannschaften, Richtzahl 18
- Der Meister steigt in die Hessenliga auf
- Die 4 letzten der Tabelle steigen aus der Verbandsliga Nord ab
- Wird die Zahl 18 vor Beginn der Relegation unterschritten, steigen entsprechend weniger Vereine ab
- Der Tabellenzweite bestreitet die Relegation zur Hessenliga
- Die unmittelbar vor dem Abstiegsplatz stehende Mannschaft spielt um den Verbleib in der Verbandsliga Nord. Die Relegation findet ab dem 29.05.2012 statt
- Maßgeblich für Aufstieg, Abstieg und Relegation ist die Veröffentlichung der Auf- und Abstiegsregelungen im Hessen-Fussball für das Spieljahr 2011/2012. | 
| 
|